2022年8月22日上海熱軋板卷(冷軋基料)最新價格行情僅供參考 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 武鋼 | 4160 | +30 | - |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 首鋼 | 4100 | +30 | - |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 本鋼 | 4070 | +30 | - |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 日鋼 | 4040 | +30 | - |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 首鋼 | 4030 | +30 | - |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 本鋼 | 4020 | +30 | - |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 日鋼 | 4010 | +30 | - |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 首鋼 | 4000 | +30 | - |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 本鋼 | 3990 | +30 | - |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 日鋼 | 3980 | +30 | - |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 首鋼 | 3980 | +30 | - |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 本鋼 | 3970 | +30 | - |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 日鋼 | 3960 | +30 | - |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
2.以上基準采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算
拓展瀏覽資訊:行業(yè)資訊