2022年8月12日廣州鍍鋁鋅板卷最新價格行情僅供參考 | ||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鍍鋁鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+AZ100 | 首鋼 | 5320 | - | - |
鍍鋁鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+AZ100 | 首鋼 | 5250 | - | - |
鍍鋁鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+AZ120 | 首鋼 | 5300 | - | - |
鍍鋁鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+AZ120 | 攀鋼 | 5780 | - | - |
鍍鋁鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+AZ120 | 攀鋼 | 5680 | - | - |
鍍鋁鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+AZ120 | 攀鋼 | 5650 | - | - |
鍍鋁鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+AZ150 | 攀鋼 | 5840 | - | - |
鍍鋁鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+AZ150 | 攀鋼 | 5710 | - | - |
鍍鋁鋅板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+AZ150 | 梅鋼 | 6630 | - | - |
鍍鋁鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+AZ150 | 梅鋼 | 6330 | - | - |
鍍鋁鋅板卷 | 1.95*1250*C | DC51D+AZ150 | 梅鋼 | 6230 | - | 暫缺 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為理計;
b)上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
c)除特殊備注外,表列鋅層厚度均為150g/㎡;