十環B2B網標題:5月9日下午萊蕪冷軋板卷價格行情 _ 萊蕪冷軋板卷市場
十環B2B網價格編號:10hq1589001124
價格官方發布時間:2020年05月09日
價格行情信息來源:
十環B2B網轉發時間:2020年05月09日 13時12分
十環B2B網編輯:十環箐
================以下為價格行情內容================
5月9日萊蕪冷軋板卷最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 4060 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 4030 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 3970 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 3910 | |||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 3960 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 3880 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 3850 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 3850 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 3850 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 3850 | |||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3930 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3880 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3860 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3830 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3830 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3830 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3830 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | Q195 | 泰鋼 | 3860 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 泰鋼 | 3810 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | Q195 | 泰鋼 | 3810 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | Q195 | 泰鋼 | 3810 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | Q195 | 泰鋼 | 3810 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 安鋼 | 3790 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 安鋼 | 3790 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 安鋼 | 3790 | |||
冷軋板卷 | 1.6*1250*C | SPCC | 安鋼 | 3790 | |||
冷軋板卷 | 1.9*1250*C | SPCC | 安鋼 | 3790 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 安鋼 | 3790 | |||
冷軋板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4050 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3970 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3910 | |||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3870 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3850 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3820 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3790 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3790 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3790 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3790 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3790 | |||
冷軋板卷 | 0.4*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4050 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 3970 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 3910 | |||
冷軋板卷 | 0.7*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 3870 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 3850 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 3820 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 3790 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 3790 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 3790 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 3790 |
猜你喜歡:
今日科技:5月9日鳳凰網訊:直播吃貓糧的羅永浩透露大計劃:正在裝修大型演播室。
5月9日鳳凰網訊:只退代金券也攔不住這波航企“破產潮”。
5月9日鳳凰網訊:馬斯克欲重開舊金山工廠 加州衛生部門不予放行。
5月9日鳳凰網訊:當心!物聯網設備正在“出賣”你的隱私。
5月9日鳳凰網訊:商戶因賬號被凍結集體維權 亞馬遜回應:嚴禁利用疫情非法牟利。
十環B2B網編輯:十環箐