==========以下為6月18日建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2024年6月18日萊蕪熱軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | 萊鋼 | Q235B | 3840 | - | |||
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | 萊鋼 | Q235B | 3810 | - | |||
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | 萊鋼 | Q235B | 3780 | - | |||
熱軋板卷 | 4.0*1250*C | 萊鋼 | Q235B | 3780 | - | |||
熱軋板卷 | 4.5*1250*C | 萊鋼 | Q235B | 3760 | - | |||
熱軋板卷 | 4.75*1250*C | 萊鋼 | Q235B | 3760 | - | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 泰鋼 | Q235B | 3740 | - | |||
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 泰鋼 | Q235B | 3740 | - | |||
低合金板卷 | 2.75*1250*C | 萊鋼 | Q355B | 3950 | - | |||
低合金板卷 | 3.0*1250*C | 萊鋼 | Q355B | 3920 | - | |||
低合金板卷 | 3.5*1250*C | 萊鋼 | Q355B | 3890 | - | |||
低合金板卷 | 4.0*1250*C | 萊鋼 | Q355B | 3890 | - | |||
低合金板卷 | 4.5*1250*C | 萊鋼 | Q355B | 3870 | - | |||
低合金板卷 | 4.75*1250*C | 萊鋼 | Q355B | 3870 | - | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 泰鋼 | Q355B | 3860 | - | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 泰鋼 | Q355B | 3860 | - |
==========以下為6月18日建筑鋼材市場 信息正文結束==========