品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 倉庫 | 交貨地 | 數(shù)量 | 重量 | 單價(jià) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低合金 | Q355B | 40*2500*12000 | 興澄 | 和誼庫 | 昆山 | 0 | 575 | 5750 | 立即購買 |
低合金 | Q355B | 40*2200*12100 | 首鋼 | 和誼庫 | 昆山 | 0 | 504.434 | 5750 | 立即購買 |
低合金 | Q355B | 50*2500*12000 | 興澄 | 和誼庫 | 昆山 | 0 | 410 | 5750 | 立即購買 |
低合金 | Q355B | 30*2500*12000 | 興澄 | 和誼庫 | 昆山 | 0 | 275.535 | 5750 | 立即購買 |
低合金 | Q355B | 35*2500*12000 | 興澄 | 和誼庫 | 昆山 | 0 | 223 | 5750 | 立即購買 |
低合金 | Q355B | 25*2000*12000 | 首鋼 | 和誼庫 | 昆山 | 0 | 210 | 5750 | 立即購買 |
低合金 | Q355B | 35*2200*12400 | 首鋼 | 和誼庫 | 昆山 | 0 | 189 | 5750 | 立即購買 |
低合金 | Q355B | 25*2500*12000 | 興澄 | 和誼庫 | 昆山 | 0 | 141.312 | 5750 | 立即購買 |
低合金 | Q355B | 25*2200*12000 | 首鋼 | 和誼庫 | 昆山 | 0 | 73.25 | 5750 | 立即購買 |
低合金 | Q355B | 30*2500*12000 | 興澄 | 和誼庫 | 昆山 | 0 | 35.325 | 5750 | 立即購買 |
低合金 | Q355B | 22*2000*10500 | 唐鋼 | 和誼庫 | 昆山 | 0 | 25.179 | 5750 | 立即購買 |
低合金 | Q355B | 20*2500*12000 | 興澄 | 和誼庫 | 昆山 | 0 | 9.42 | 5750 | 立即購買 |
低合金 | Q355B | 25*2500*12000 | 興澄 | 和誼庫 | 昆山 | 0 | 5.888 | 5750 | 立即購買 |
低合金 | Q355B | 28*2000*9500 | 唐鋼 | 和誼庫 | 昆山 | 0 | 4.176 | 5750 | 立即購買 |
普板 | Q235B | 80*2000*8000 | 鞍鋼 | 和誼庫 | 昆山 | 0 | 220 | 5835 | 立即購買 |
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 倉庫 | 交貨地 | 數(shù)量 | 重量 | 單價(jià) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普板 | Q235B | 60*2200*12500 | 鞍鋼 | 和誼庫 | 昆山 | 0 | 254.9 | 5895 | 立即購買 |
普板 | Q235B | 55*2700*12500 | 鞍鋼 | 和誼庫 | 昆山 | 0 | 249.586 | 5895 | 立即購買 |
普板 | Q235B | 60*2500*11000 | 鞍鋼 | 和誼庫 | 昆山 | 0 | 207.248 | 5895 | 立即購買 |
普板 | Q235B | 55*2600*12500 | 鞍鋼 | 和誼庫 | 昆山 | 0 | 195.28 | 5895 | 立即購買 |
普板 | Q235B | 70*2650*12500 | 鞍鋼 | 和誼庫 | 昆山 | 0 | 182 | 5895 | 立即購買 |
普板 | Q235B | 65*2550*12000 | 鞍鋼 | 和誼庫 | 昆山 | 0 | 173 | 5895 | 立即購買 |
普板 | Q235B | 55*2200*12500 | 鞍鋼 | 和誼庫 | 昆山 | 0 | 153.26 | 5895 | 立即購買 |
普板 | Q235B | 60*2600*12500 | 鞍鋼 | 和誼庫 | 昆山 | 0 | 138.18 | 5895 | 立即購買 |
普板 | Q235B | 75*2600*12500 | 鞍鋼 | 和誼庫 | 昆山 | 0 | 133.94 | 5895 | 立即購買 |
普板 | Q235B | 70*2200*12500 | 鞍鋼 | 和誼庫 | 昆山 | 0 | 120.89 | 5895 | 立即購買 |
普板 | Q235B | 65*2000*12500 | 鞍鋼 | 和誼庫 | 昆山 | 0 | 117 | 5895 | 立即購買 |
普板 | Q235B | 60*2000*12500 | 鞍鋼 | 和誼庫 | 昆山 | 0 | 101.736 | 5895 | 立即購買 |
普板 | Q235B | 50*2500*12500 | 鞍鋼 | 和誼庫 | 昆山 | 0 | 99.125 | 5895 | 立即購買 |
普板 | Q235B | 65*2200*12500 | 鞍鋼 | 和誼庫 | 昆山 | 0 | 93 | 5895 | 立即購買 |
普板 | Q235B | 75*2000*12500 | 鞍鋼 | 和誼庫 | 昆山 | 0 | 92 | 5895 | 立即購買 |
2022年5月27昆山金翔鋼鐵有限公司普板價(jià)格
朱小姐經(jīng)理15995685753
銷售顧問
朱小姐15995685753
朱小姐0512-55117156